Home>Products>CYSD Bearing>35 mm x 72 mm x 17 mm CYSD NJ207+HJ207 cylindrical roller bearings

35 mm x 72 mm x 17 mm CYSD NJ207+HJ207 cylindrical roller bearings
Request A Quote For BEARING DRIVESHAFT,INC. Your Special 35 mm x 72 mm x 17 mm CYSD NJ207+HJ207 cylindrical roller bearings Needs Today! Free CYSD Bearing 35 mm x 72 mm x 17 mm Quotes. ISO 9001 certified.
- CYSD
NJ207+HJ207
- 0.5 mm
- 1.65 mm
- 35 mm
- -25 °C
- 5.85 Hz
- 1.88 mm
- 6.41 Hz
- 3.2 mm
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 72 mm x 17 mm CYSD NJ207+HJ207 cylindrical roller bearingsProducts and services
rNa max: | 0.5 mm | b max: | 1.65 mm | da min: | 35 mm |
Min operating temperature, Tmin: | -25 °C | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.85 Hz | a min: | 1.88 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 6.41 Hz | Ca max: | 3.2 mm | Mass: | 0.12 kg |
Nlim (grease): | 7,700 rpm | Size (mm): | 35 mm x 72 mm x 17 mm |
35 mm x 72 mm x 17 mm CYSD NJ207+HJ207 cylindrical roller bearingsSystems
Place of Origin | Guangdong, China | Material | Metallic | Capacity | 150kg/layer |
Feature | Double-sided, single-sided,Double-sided | Type | Display Stand | Layer | 1-7 |
Product Name | shelves for pharmacies | Color | Milk white,gray,black,brown | Function | strong bearing capacity |
Size | Factory regular size, can accept customer size Customized Size | Delivery Time | 1days for sample; 7 days for production(Size of the factory) | Packing | All parts of the same kind are packed in cartons |
Keyword | shelves for pharmacies,Supermarket Shelf | Application | boutique supermarket, convenience store |
Seals | DD (Contact Rubber S |
Bearing Part Number | 605 |
RoHS | 6 |
Bearing Retained | No |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Retained | No |
C Chamfered | Not Provided |
Number of Bearings | Double |
Shape | T-Shaped |
How to Identify CYSD NJ207+HJ207 cylindrical roller bearings by Bearing Number
Frequently bought 35 mm x 72 mm x 17 mm CYSD NJ207+HJ207 cylindrical roller bearings together | ||||||||
d | C | A | B | H | T | J | N | |
UCPH207 | 35 mm | - | 60 mm | 42.9 mm | 95 mm | - | 127 mm | 17 mm |
UCPH207 | 35 mm | 25,7 kN | 60 mm | - | 95 mm | - | 127 mm | 17 mm |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 25,7 kN | 60 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | 127 mm | 17 mm |
52207 | 30 mm | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 25,7 kN | 45 mm | - | 47,6 mm | - | 126 mm | 14 mm |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | 110 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | - | - |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 25,7 kN | 55 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | - | 80 mm | - |
UCPA207-21 | 33,3375 mm | 25,7 kN | 55 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | - | 80 mm | - |
NJ207+HJ207 | 35 mm | 28 kN | - | 17 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-6235
- Fax
Related News
what is timken wheel hub |
timken pillow block bearings catalog |
koyo cam follower size catalogue |
Product Categories
New Products
140 mm x 210 mm x 33 mm CYSD 6028-Z deep groove ball bearings
45 mm x 85 mm x 23 mm CYSD NU2209E cylindrical roller bearings
105 mm x 160 mm x 26 mm CYSD 6021-ZZ deep groove ball bearings
20 mm x 47 mm x 18 mm CYSD NU2204E cylindrical roller bearings
65 mm x 140 mm x 33 mm CYSD 31313 tapered roller bearings