Home> Technical Articles> 30x72x28.75 bearing size pdf file

- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-6235
30x72x28.75 bearing size pdf file
2020-04-15 16:06:45Our cpmpany offers different 30x72x28.75 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 30x72x28.75 bearing
Tapered roller bearing 32306-ZEN - 30x72x28.75 mmTapered roller bearing 32306-ZEN IN STOCK, dim : Ø int. 30 x Ø ext. 72 x th. 28.75 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
Tapered Roller Bearing 32306 30x72x28.75 mm - KugellagerTapered Roller Bearing 32306 30x72x28.75 - Excellent Roller Bearing > temperature range up to +120°C ∗ in case of high radial loads | Infos here!32306 Timken Tapered Roller Bearing 30x72x28.7532306 Timken Tapered Roller Bearing 30x72x28.75. Tapered Roller Bearings generally come in two parts - the cone (consisting of the inner ring and roller cage
@@@@@@@@ | ||||||||
B | J | Z | G | c | h | T | d | |
BK2010 | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK121816 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22211CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
1213K+H213 | 31 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | 12.7 mm |
CX386 | - | - | 82 mm | - | - | - | - | 60 mm |
TUP2 18.15 | 51.6 mm | - | - | - | - | - | - | 49.21 mm |
UCT212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2018 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
NUP1013 | - | - | - | - | 12 mm | 48.5 mm | - | 30 mm |
NP19/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226 KMAW33 | 82.6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
240/850 K30 CW33 | 65.1 mm | 203 mm | - | - | - | - | - | - |
3303 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | 12 mm |
CRF-594/592 A | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
NJ1092 | - | 90 mm | - | R1/8" | - | - | - | - |
7313AC | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
6311ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31313 A | 49.2 mm | - | 70.2 mm | - | - | - | - | - |
NUP2315 E | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22234MW33 | - | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ3213 | 21.4 mm | - | - | - | - | - | - | 19.05 mm |
29418 M | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 mm |
UKP218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88043/10 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
7338 A | - | 150 mm | 84.5 mm | - | - | - | - | - |
NJ160X300X84 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15116/15245 | 79 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | 55 mm |
TUP1 25.30 | - | - | - | - | - | - | 49 mm | - |
NNF5004 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
23960 KCW33+AH3960 | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
16016-2RS | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2308 E | - | - | 60 mm | - | - | - | - | 30 mm |
K65X73X20 | 27 mm | 99 mm | - | R1/8" | - | - | - | - |
16013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7044 A | 71 mm | 250 mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
71914 C-UO | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 240.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K55x60x17 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
CX620 | - | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in |
HK162412 | - | - | - | - | - | - | - | 41.28 mm |
HK0710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61809 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX065 | 34 mm | 95 mm | 63.4 mm | M6x1 | - | - | - | 15 mm |
71801 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3750 in |
NA4916 | 51.6 mm | 157 mm | 59.8 mm | - | - | - | - | - |
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H715341A/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF209 | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
24034 K30CW33+AH24034 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | 15.88 mm |
66212/66462 | 32.5 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | 55 mm |
SI05T/K | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
6417M | 19 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4208-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24126 CW33 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7000 A-UX | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - | 28.58 mm |
7001 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4218 | 42.8 mm | - | 84.5 mm | - | - | - | - | - |
N10/500 | - | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm |
22244 CW33 | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2318 E | 55.6 mm | - | 50.2 mm | - | - | - | - | 55 mm |
NUP2307 E | 30 mm | - | - | - | - | - | - | 28.58 mm |
NN4921 K | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CX028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF310 | - | 94.5 mm | - | M6x1 | - | - | - | 15.88 mm |
CX597 | 65.1 mm | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
7203 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | 44.45 mm |
UKFC210 | - | - | - | - | - | - | - | 41.28 mm |
NKIA 5912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR 17 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716648/10 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
NJ326 E | 30 mm | 116.5 mm | - | - | - | - | - | 31.75 mm |
22207 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB 5912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N348 E | 30.2 mm | 120.5 mm | - | - | - | - | - | - |
UC324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP29/1000 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
K85X93X40ZW | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71904 C | - | 111 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFL311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3309 | 36 mm | 193.7 mm | - | - | - | - | - | - |
511/530F | 49.00 mm | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
EE 285160/285226 | 36 mm | - | - | - | - | - | - | 750 mm |
32306AN Tapered Roller Bearing 30x72x28.75mm, 32306AN32306AN Tapered Roller Bearing 30x72x28.75mm 30x72x28.75-Neutral/OEM/As per your request 32306AN bearing,Seals Type:Open/2RS/2Z
32306 Tapered Roller Bearing SKF Premium Brand 30x72x2832306 Taper Roller Bearing, Single Row, Metric 30x72x28.75 - SKF Premium Brand. Tapered Roller Bearings generally come in two parts - the cone (consisting 32306 tapered roller bearing 30x72x28.75 - Bearings Direct32306 metric size tapered roller bearing set of cone and cup sizes 30x72x28.75 in stock at your online bearing store same day shipping buy now bearings
Tapered roller bearing 32306-AN-NSK - 30x72x28.75 mmTapered roller bearing 32306-AN-NSK , dim : Ø int. 30 x Ø ext. 72 x th. 28.75 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years32306 Tapered Roller Bearing Cup and Cone Set 30x72x28.75Bearings.Parts has the 32306 tapered roller bearing in stock and ready to ship. The best source for bearings online
32306 tapered roller bearing 30x72x28.7532306 metric size tapered roller bearing in set of cone+cup sizes 30x72x28.75 in stock at your online bearing store, bearings direct32306 Timken Tapered Roller Bearing 30x72x28.75mm32306 Timken Tapered Roller Bearing 30x72x28.75mm - Timken Metric taper roller bearing priced cup & cone together 30mm inside x 72mm outside x